CONTENIDO NUTRICIONAL | ||
Energía (Kcal) 94,0 | (Kcal) 94,0 | |
Proteínas (g) 2,4 | (g) 2,4 | |
Grasa (g) 2,8 | (g) 2,8 | |
Fibra dietética (g) 10,9 | (g) 10,9 | |
Magnesio (mg) 29,0 | (mg) 29,0 | |
Sodio (mg) 28,0 | (mg) 28,0 | |
Potasio (mg) 348,0 | (mg) 348,0 | |
Vitamina B6 0,06 | (mg) 0,06 | |
Vitamina C (mg) 20,0 | (mg) 20,0 | |
Ácido fólico (mg) 20,0 | (mg) 20,0 | |
Carbohidratos (total) 17,3 | (mg) 17,3 | |
Cenizas (g) 1,2 | (g) 1,2 | |
Calcio (mg) 10,0 | (mg) 10,0 | |
Fósforo (mg) 64,0 | (mg) 64,0 | |
Hierro (mg) 0,9 | (mg) 0,9 | |
Niacina (mg) 1,6 | (mg) 1,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario